雄鹰网校奖学金----一级建造师奖 报名注册>>

按姓名搜索:
申请名单(以下结果按成绩提交总分排序,点击科目名称可按相应科目成绩排序。最终获奖名单网校将在评审结束后公布!)
姓名 所在地区 报考专业 准考证/档案号 工程经济 项目管理 工程法规 专业实务 总 分 申请时间
徐震旦 江苏 市政公用工程 0342****630 82 91 104 98 375分 2014-12-20
杨帅 江西 建筑工程 102215154 68 101 88 116 373分 2014-12-16
赖吉文 海南 建筑工程 0342****200 78 93 91 106 368分 2014-12-17
秦海斌 安徽 建筑工程 0342****000 78 98 87 103 366分 2014-12-17
房杰 河北 机电工程 1362****311 71 86 99 109 365分 2014-12-16
范小军 浙江 水利水电 0003****393 80 97 89 96 362分 2014-12-18
吴起刚 上海 机电工程 251321415 69 99 85 108 361分 2014-12-16
左荣明 北京 建筑工程 0340****110 72 94 84 110 360分 2014-12-21
杜勇 四川 建筑工程 4510****510 76 86 87 109 358分 2014-12-22
杨京龙 江苏 建筑工程 1542****315 71 85 88 114 358分 2014-12-16
陈爱民 上海 铁路工程 2014****492 77 91 91 97 356分 2014-12-22
李国锋 四川 建筑工程 0340****510 70 81 86 115 352分 2014-12-16
吴泓 江苏 市政公用工程 4320****706 77 84 87 104 352分 2015-02-25
唐启 四川 建筑工程 0342****000 83 83 87 97 350分 2015-01-07
肖志鹏 广西 建筑工程 0340****043 71 85 93 101 350分 2015-02-09
郭亮 贵州 市政公用工程 0342****402 66 87 90 102 345分 2015-02-13
姚玉顺 黑龙江 建筑工程 0342****908 72 83 86 103 344分 2014-12-23
苏一鸣 青海 建筑工程 0340****160 72 84 83 103 342分 2015-02-09
杨新朋 内蒙古 建筑工程 1509****164 81 83 79 98 341分 2014-12-16
刘泽文 上海 市政公用工程 3101****201 72 91 81 96 340分 2014-12-16
朱乃文 北京 建筑工程 0340****040 72 83 88 97 340分 2015-02-09
秦海斌 河南 公路工程 0340****110 78 83 81 98 340分 2015-02-09
冯昱岩 重庆 市政公用工程 0340****061 68 89 83 99 339分 2015-02-09
黄海冰 河北 市政公用工程 1305****128 66 83 81 107 337分 2014-12-16
曹军 北京 建筑工程 0342****400 65 84 90 97 336分 2014-12-19
孟国梁 河北 建筑工程 1307****790 67 80 86 101 334分 2014-12-16
刘欣 重庆 建筑工程 0342****701 63 80 85 101 329分 2014-12-18
沈国文 广东 公路工程 0340****700 69 82 80 98 329分 2015-02-09
田时雨 山西 建筑工程 3146****806 62 79 82 98 321分 2015-01-04
毕潘文 河北 机电工程 1301****179 63 81 79 97 320分 2014-12-16
梁衍涛 山东 建筑工程 2370****314 71 78 88 82 319分 2014-12-17
李瑞航 四川 市政公用工程 1365****121 65 48 88 103 304分 2014-12-16
阿隆基 河北 机电工程 1023****356 71 93 104 - 268分 2014-12-16
张永辉 贵州 水利水电 0340****762 71 92 84 - 247分 2015-02-09
白梅 河南 市政公用工程 4103****244 73 83 81 - 237分 2015-02-09
潘红军 重庆 机电工程 0340****792 66 82 81 - 229分 2015-02-09
张明英 湖南 机电工程 0340****109 66 83 79 - 228分 2015-02-09
杨旭 重庆 建筑工程 0342****081 - 92 - 113 205分 2015-02-13
袁帆 河南 市政公用工程 0340****419 - - 83 112 195分 2015-02-09
陈凌 云南 公路工程 0340****020 - - 88 103 191分 2015-02-09
马强 江西 铁路工程 0340****210 - - 83 108 191分 2015-02-09
孙海龙 山西 市政公用工程 0340****051 76 - - 113 189分 2015-02-09
李言洪 山东 机电工程 3412****125 - - 88 100 188分 2014-12-17
任小光 江西 公路工程 3607****159 - - 83 104 187分 2014-12-16
倪凡义 江苏 市政公用工程 0340****032 - - 88 99 187分 2015-02-09
卫晨 湖南 铁路工程 0340****699 81 - - 101 182分 2015-02-09
邓刚 重庆 建筑工程 5003****015 - - 80 101 181分 2014-12-16
魏俊仿 天津 公路工程 5120****012 76 - - 104 180分 2014-12-16
杨海生 山东 公路工程 0340****319 - - 81 99 180分 2015-02-09
张国亮 安徽 公路工程 0342****112 77 - - 101 178分 2015-02-13
共77条 分2页  当前第1页   首页   1  2  下一页   尾页    共77个学员申请
关闭
关于本站网站声明广告服务联系方式付款方式站内导航客服中心友情链接考试论坛最新更新网站地图
Copyright © 2004- 考试吧经济师考试网 All Rights Reserved 
中国科学院研究生院权威支持(北京) 电 话:010-62168566 传 真:010-62192699