雄鹰网校奖学金----执业药师奖 报名注册>>

按姓名搜索:
申请名单(以下结果按成绩提交总分排序,点击科目名称可按相应科目成绩排序。最终获奖名单网校将在评审结束后公布!)
姓名 所在地区 报考专业 准考证/档案号 药事法规 专业知识一 专业知识二 综合知识与技能 总 分 申请时间
尹藤英 四川 西药师 2511****812 106 108 103 108 425分 2014-12-28
张维真 河北 西药师 0262****100 103 105 106 107 421分 2014-12-26
王辉文 甘肃 西药师 2620****501 96 97 95 108 396分 2015-01-03
罗聪颖 湖南 西药师 4301****058 99 100 92 94 385分 2014-12-28
张明 天津 西药师 0262****300 90 94 99 99 382分 2014-12-26
陈增庆 江西 中药师 0153****949 95 89 99 98 381分 2014-12-26
柏春霞 陕西 西药师 3613****803 93 88 101 99 381分 2014-12-29
王苏娟 山西 西药师 0261****544 89 94 96 100 379分 2015-01-06
杜志春 山东 西药师 0262****008 97 90 87 99 373分 2014-12-27
张菊红 湖南 西药师 4430****118 89 93 90 99 371分 2014-12-26
梁艳珍 辽宁 中药师 0262****700 90 92 95 91 368分 2014-12-28
张宝珠 吉林 西药师 0262****001 90 82 94 102 368分 2015-01-03
周荣华 广东 中药师 0262****600 88 94 97 87 366分 2015-01-17
温静 山东 中药师 0262****100 92 93 78 95 358分 2014-12-27
邓运华 广东 中药师 5440****508 97 78 91 92 358分 2014-12-28
卢丹 广西 西药师 0262****800 90 89 83 95 357分 2014-12-28
毋挺 陕西 西药师 0262****001 94 92 79 92 357分 2015-01-14
张玮 江苏 西药师 2320****016 86 90 92 89 357分 2014-12-28
顾琴 江苏 西药师 0262****000 91 81 86 97 355分 2014-12-26
陈鑫 安徽 西药师 2341****629 83 95 84 92 354分 2014-12-30
nn15835673678 山西 西药师 2142****309 85 93 93 82 353分 2014-12-26
魏宏珊 山东 西药师 0262****200 87 87 89 86 349分 2014-12-27
罗红华 广西 中药师 0262****401 76 86 97 89 348分 2015-01-03
何瑞 陕西 西药师 2613****127 87 81 85 93 346分 2014-12-28
朱云霞 浙江 西药师 2330****128 93 95 72 85 345分 2014-12-25
冯媛 北京 西药师 2110****415 99 92 73 80 344分 2014-12-27
郭丽媛 山东 西药师 4370****011 84 85 84 90 343分 2014-12-29
杜晓蒙 天津 西药师 1120****512 99 94 75 74 342分 2014-12-26
邓宏军 湖南 西药师 2430****812 92 81 83 84 340分 2014-12-28
吴军 云南 西药师 2533****202 87 88 77 88 340分 2014-12-29
任丽霞 河北 西药师 0262****300 87 75 86 90 338分 2015-01-01
张玲 北京 西药师 2110****423 78 84 83 93 338分 2015-01-16
栾海波 湖北 西药师 1423****220 72 79 95 86 332分 2014-12-26
王永存 广东 西药师 0262****300 90 83 79 79 331分 2014-12-26
刘智勇 新疆 西药师 2608****019 81 86 79 85 331分 2014-12-30
唐苏为 上海 中药师 026****123 82 73 83 84 322分 2014-12-25
林灼英 福建 西药师 0262****002 82 73 81 83 319分 2014-12-28
燕洁超 陕西 中药师 0262****500 90 73 65 83 311分 2014-12-26
陈东 甘肃 中药师 0262****100 59 81 82 87 309分 2015-01-13
黄伟 上海 西药师 026****040 78 80 74 68 300分 2015-01-22
穆艳华 山东 西药师 0262****200 99 99 - 101 299分 2014-12-28
陆丽华 广西 中药师 0262****577 - 107 97 93 297分 2014-12-28
谢冰心 四川 西药师 2512****612 91 87 - 101 279分 2015-01-25
贾喜俊 宁夏 西药师 0202****100 76 59 65 74 274分 2014-12-26
王艳琳 河北 西药师 0262****600 70 72 37 61 240分 2014-12-26
盖慧 山东 西药师 0262****200 74 - 78 83 235分 2014-12-26
王伟峰 甘肃 中药师 0262****800 - 64 78 78 220分 2014-12-25
曾启祥 贵州 西药师 3522****822 110 - 110 - 220分 2014-12-31
王亚杰 河北 西药师 1130****119 111 - 108 - 219分 2015-01-04
贡平 山西 西药师 4142****526 87 - - 101 188分 2014-12-25
共57条 分2页  当前第1页   首页   1  2  下一页   尾页    共57个学员申请
关闭
关于本站网站声明广告服务联系方式付款方式站内导航客服中心友情链接考试论坛最新更新网站地图
Copyright © 2004- 考试吧执业药师考试网 All Rights Reserved 
中国科学院研究生院权威支持(北京) 电 话:010-62168566 传 真:010-62192699